Tokyo stock market April 27
first section market
6762 TDK 7450 +40 (+0.54%)
6857 ADVANTEST 8870 -340 (-3.69%)
6954 FANUC 7060 -140 (-1.94%)
7203 TOYOTA MOTOR 4090 +10 (+0.25%)
7751 CANON 5740 +40 (+0.70%)
8035 Tokyo Electron 7040 -200 (-2.76%)
emerging market
4755 Rakuten 859000 +29000 (+3.49%)
4813 ACCESS 10800000 +200000 (+1.89%)
4835 Index Corporation 648000 -2000 (-0.31%)
6876 KOHA 4620 +20 (+0.43%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 7320 -110 (-1.48%)
7873 ARRK CORPORATION 4750 -70 (-1.45%)
9449 GMO 5810 +170 (+3.01%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。